Calcula Finanzas
Calculadora Autónomos 2025
Calculadora de Cuota de Autónomos 2025
Calcula tu cuota mensual de autónomos 2025 según el nuevo sistema de cotización por ingresos reales. Incluye tarifa plana, autónomos societarios y gastos deducibles.
Datos del Autónomo
Introduce tus datos para calcular la cuota según el sistema 2025
Tipo de Autónomo
Datos Económicos
Tarifa Plana
No haber estado dado de alta en los últimos 2 años
Gastos Deducibles Detallados
Calcula tus gastos deducibles por categorías (opcional)
Alquiler del local o oficina
Luz, agua, gas
Impuesto de bienes inmuebles
Gastos comunitarios
Servicios de seguridad y limpieza
Calcula tu Cuota de Autónomos
Introduce tus datos para calcular la cuota mensual de autónomos con las tarifas oficiales 2025.
¡Comienza tu cálculo!
Calculadoras Relacionadas
Completa tu análisis financiero con estas herramientas
Consejos Profesionales
La tarifa plana de 80€ está disponible para nuevos autónomos
Los menores de 30 años tienen bonificaciones extendidas
Los administradores de SL tienen base mínima de 1.000€
A mayor base de cotización, mayor pensión futura
¿Por qué usar nuestra calculadora?
Datos oficiales actualizados para 2025
Cálculos con precisión profesional
Resultados detallados y comprensibles
Herramienta gratuita y sin registro
Tabla de Tramos de Cotización 2025
Sistema de cotización por ingresos reales - Bases y cuotas oficiales
Tramo | Rendimientos Mensuales | Base Mínima | Base Máxima | Cuota Mínima | Cuota Máxima |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,00 € - 670,00 € | 653,59 € | 1166,70 € | 205,00 € | 366,00 € |
2 | 670,00 € - 900,00 € | 718,95 € | 1166,70 € | 226,00 € | 366,00 € |
3 | 900,00 € - 1125,90 € | 849,67 € | 1166,70 € | 267,00 € | 366,00 € |
4 | 1125,90 € - 1300,00 € | 950,98 € | 1166,70 € | 299,00 € | 366,00 € |
5 | 1300,00 € - 1500,00 € | 960,78 € | 1166,70 € | 302,00 € | 366,00 € |
6 | 1500,00 € - 1700,00 € | 960,78 € | 1323,62 € | 302,00 € | 415,00 € |
7 | 1700,00 € - 1850,00 € | 960,78 € | 1461,30 € | 302,00 € | 458,00 € |
8 | 1850,00 € - 2030,00 € | 1013,07 € | 1691,43 € | 318,00 € | 531,00 € |
9 | 2030,00 € - 2330,00 € | 1029,41 € | 1843,73 € | 323,00 € | 578,00 € |
10 | 2330,00 € - 2760,00 € | 1075,83 € | 2029,36 € | 338,00 € | 638,00 € |
11 | 2760,00 € - 3190,00 € | 1112,07 € | 2229,86 € | 349,00 € | 700,00 € |
12 | 3190,00 € - 3620,00 € | 1222,23 € | 2423,64 € | 384,00 € | 761,00 € |
13 | 3620,00 € - 4050,00 € | 1267,88 € | 2617,41 € | 398,00 € | 823,00 € |
14 | 4050,00 € - 6000,00 € | 1372,19 € | 2917,78 € | 431,00 € | 916,00 € |
15 | 6000,00 € - >6000,00 € | 1928,10 € | 4909,50 € | 605,00 € | 1542,00 € |
Nota: Los tramos se basan en rendimientos netos mensuales. El tipo de cotización general es del 31,4% sobre la base elegida.
Preguntas Frecuentes
Respuestas a las dudas más comunes sobre autonomos